GERİ GİT |
MÜFTÜOĞULLARI VE GÖNÜL VERENLERİ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ |
|||
05/09/2010 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU |
|||
GİDERLER |
TUTAR |
GELİRLER |
TUTAR |
WEB SİTE KURULUM VE DOMAİN ÜCRETİ | 1.167,18 |
2009 YILINDAN DEVİR | 708,10 |
DEMİRBAŞ MALZEME ALIM GİDERİ | 1.928,99 |
ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRLERİ | 1.150,00 |
PROMOSYON BEDELİ | 2.100,00 |
ÜYE YILLIK AİDAT GELİRLERİ | 2.780,00 |
HEKİMEVİ YAPILAN YEMEK-EĞLENCE G. | 8.077,80 |
BAĞIŞ GELİRİ | 30,00 |
DİĞER GİDERLER | 468,81 |
YEMEK DAVETİYE SATIŞ GELİRİ | 7.465,00 |
PROMOSYON SATIŞ GELİRİ | 2.065,00 |
||
GİDERLER TOPLAMI | 13.742,78 |
GELİRLER TOPLAMI | 14.198,10 |
FARK (KAR) | 455,32 |
FARK (ZARAR) | 0,00 |
GENEL TOPLAM | 14.198,10 |
GENEL TOPLAM | 14.198,00 |
MÜFTUOĞULLARI VE GÖNÜL VERENLERİ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ |
|||
31/12/2009 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU |
|||
GİDERLER |
TUTAR |
GELİRLER |
TUTAR |
DEMİRBAŞ MALZEME ALIM GİDERLERİ | 1.657,00 |
ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRLERİ | 1.600,00 |
DİĞER GİDERLER | 954,90 |
ÜYE YILLIK AİDAT GELİRLERİ | 1.720,00 |
GİDERLER TOPLAMI | 2.611,90 |
GELİRLER TOPLAMI | 3.320,00 |
FARK (KAR) | 708.10 |
FARK (ZARAR) | 0,00 |
GENEL TOPLAM | 3.320,00 |
GENEL TOPLAM | 3.320,00 |
MÜFTUOĞULLARI VE GÖNÜL VERENLERİ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ |
|||
31/12/2011 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU |
|||
GELİRLER |
TUTAR |
GİDERLER |
TUTAR |
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVİR | 555,32 |
WEB SİTE KURULUM VE DOMAİN ÜCRETİ | |
ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRLERİ | 200,00 |
DEMİRBAŞ MALZEME ALIM GİDERİ | 1.250,00 |
ÜYE YILLIK AİDAT GELİRLERİ | 2.580,00 |
DİĞER GİDERLER | 9.046,61 |
BAĞIŞ GELİRİ | 0,00 |
||
YEMEK DAVETİYE SATIŞ GELİRİ | 9.695,00 |
||
PROMOSYON SATIŞ GELİRİ | |||
GELİRLER TOPLAMI | 13.030,32 |
GİDERLER TOPLAMI | 10.296,74 |
FARK (ZARAR) | 0,00 |
FARK (KAR) | 2.733,58 |
GENEL TOPLAM | 13.030,32 |
GENEL TOPLAM | 13.030,32 |
YÖNETİM KURULU
Mağfer YILDIRIM Pürlen Berrin KAHVECİ Can Ziya YARDIMOĞLU
Dernek Başkanı Başkan Yardımcısı Muhasip Üye
Esat İLASLANER Mustafa YAZICIOĞLU
Üye Üye